ERT-Steyregg                                                                           22.07.2007 / 18:25:01

                       Herzlich Willkommen beim ERT-Steyregg

             Ergebnisliste 4.Cl TW + 5.CL Buggy 2007 vom 22.07.2007 in Steyregg

              Rennleitung/Zeitnahme : ERT Steyregg  Ausrichter : ERT-Steyregg

                                          Klasse 3: HPI 17 T
                                                   bester Vorlauf =Platz           Finale
  Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team            Runden Zeit           1       2       3          gesamt    Punkte
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
    1     4125 Eder, Toni              ERT-Steyregg    28 10.32,13    1     (1)     (1)     (1)       2 Punkte     200
    2     4552 Sailer, Mario           ERT-Steyregg    27 10.22,77    2     (2)     (2)     (2)       4 Punkte     180
    3 J   4162 Ratz, Kevin             ERT Steyregg    26 10.06,46    3     (3)     (3)     (3)       6 Punkte     161
    4     4270 Herzog, Walter          ERT-Steyregg    26 10.20,39    4     (4)     (4)     (5)       8 Punkte     145
    5     4325 Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg    26 10.30,69    6     (8)     (7)     (4)      11 Punkte     130
    6     4185 Philipp, Reinhard       ERT-Steyregg    25 10.20,89    7     (6)     (5)     (7)      11 Punkte     125
    7     4107 Ramsauer, Christoph     BBSV-Linz       26 10.25,82    5     (5)     (6)     (6)      11 Punkte     120
    8     3054 Mitterlehner, Volker    ERT-Steyregg    24 10.22,00    8     (7)     (8)     (8)      15 Punkte     115
    9     4181 Wöss, Wolfgang          ERT-Steyregg     5  5.01,04    9    (10)    (10)    (10)      20 Punkte     110

                                         Klasse 2: HPI Stock
                                                    bester Vorlauf =Platz         Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1     9070 Pernecker, Andreas      ERT-Steyregg    24 10.05,97    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
     2 J   9003 Wöss, David             ERT-Steyregg    24 10.26,77    3    (2)    (4)    (2)       4 Punkte     180
     3     9015 Kaiser, Matthias        ERT-Steyregg    24 10.15,70    2    (5)    (2)    (3)       5 Punkte     161
     4     9151 Gabriel, Thomas         ERT-Steyregg    24 10.32,98    4    (3)    (3)    (7)       6 Punkte     145
     5 J   4064 Krenner, Andreas        ERT-Steyregg    24 10.40,97    5    (4)    (5)    (4)       8 Punkte     130
     6 J   9150 Aumayr, Christian       ERT-Steyregg    24 11.11,61    6    (6)    (6)    (5)      11 Punkte     125
     7     9160 Spindler, Alexander     ERT-Steyregg    21 10.25,42    8    (8)    (8)    (6)      14 Punkte     120
     8     9158 Manzenreiter, Markus    ERT-Steyregg    22 10.38,27    7    (7)    (7)    (8)      14 Punkte     115

                                         Klasse 5: Buggy 2WD
                                                    bester Vorlauf =Platz         Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1     3942 Tormann, Hans Jürgen    ERT-Steyregg    17 10.46,89    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
     2     3483 Weinacht, Kurt          ERT-Steyregg    16 10.06,92    3    (3)    (2)    (2)       4 Punkte     180
     3     3834 Bleker, Daniel          ERT-Steyregg    16 10.31,38    4    (2)    (3)    (7)       5 Punkte     161
     4     3366 Röck, Roland            ERT-Steyregg    16 11.00,48    6    (6)    (5)    (3)       8 Punkte     145
     5     3481 Kontra, Andreas         ERT-Steyregg    16 10.05,14    2    (4)    (4)    (4)       8 Punkte     130
     6     3482 Gassenbauer, Volker     ERT-Steyregg    16 10.53,87    5    (5)    (6)    (6)      11 Punkte     125
     7     3994 Steineder, Jürgen       BBSV-Linz       16 11.01,10    7    (7)    (7)    (5)      12 Punkte     120

                                           Klasse 4: HPI SEP
                                                    bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   --------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1     4125 Eder, Toni             ERT-Steyregg    26 10.13,98    1    (1)    (1)    (2)       2 Punkte     200
      2     4552 Sailer, Mario          ERT-Steyregg    26 10.20,77    2    (2)    (2)    (1)       3 Punkte     180
      3     3834 Bleker, Daniel         ERT-Steyregg    25 10.28,67    3    (3)    (3)    (6)       6 Punkte     161
      4     4185 Philipp, Reinhard      ERT-Steyregg    24 10.14,49    4    (4)    (4)    (3)       7 Punkte     145
      5     9021 Märzinger, Reinhard    ERT-Steyregg    24 10.24,86    5    (5)    (5)    (4)       9 Punkte     130
      6 J   9016 Kaiser, Thomas         ERT-Steyregg    18 10.21,60    6    (6)    (6)    (5)      11 Punkte     125

                                         Klasse 6: Buggy 4WD
                                                    bester Vorlauf =Platz         Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1 J   3367 Hintringer, Manuel      ERT-Steyregg    18 10.57,30    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
     2 S   3370 Falzberger, Willhelm    ERT-Steyregg    16 10.05,53    2    (2)    (2)    (2)       4 Punkte     180
     3     9083 Leibetseder, Fritz      ERT-Steyregg    16 10.50,24    3    (3)    (3)    (3)       6 Punkte     161
     4     9127 Köhler, Ralph           ERT-Steyregg    14 10.42,75    4    (4)    (4)    (4)       8 Punkte     145

                                           Klasse 1: HPI GTI
                                                  bester Vorlauf =Platz           Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname         Team            Runden Zeit           1       2       3          gesamt    Punkte
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1 J   9016 Kaiser, Thomas        ERT-Steyregg    22 10.07,14    1     (1)     (1)     (3)       2 Punkte     200
     2     4521 Märzinger, Albert     ERT-Steyregg    22 10.12,28    2     (2)     (2)     (1)       3 Punkte     180
     3     9152 Durstberger, Xaver    ERT-Steyregg    18 10.33,35    3     (3)     (3)     (2)       5 Punkte     161
     4     9135 Märzinger, Phillip    ERT-Steyregg     4  6.47,76    4     (4)    (10)    (10)      14 Punkte     145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
ERT