ERT-Steyregg                                                                           07.10.2007 / 17:32:26

                     Herzlich Willkommen zum 8.Clublauf 2007

    Ergebnisliste 8.Clublauf vom 07.10.2007 in Steyregg

     Rennleitung : Christian Wukonig  Ausrichter : ERT

                                             Klasse 4: Buggy
                                                    bester Vorlauf =Platz         Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1 J   3367 Hintringer, Manuel      ERT-Steyregg    24 14.15,53    1    (1)    (1)    (7)       2 Punkte     200
     2 S   3370 Falzberger, Willi       ERT-Steyregg    24 14.52,85    5    (2)    (2)    (1)       3 Punkte     180
     3     3483 Weinacht, Kurt          ERT-Steyregg    24 14.33,52    2    (7)    (4)    (2)       6 Punkte     161
     4     3942 Tormann, Hans Jürgen    ERT-Steyregg    24 14.37,97    3    (3)    (3)    (6)       6 Punkte     145
     5     3366 Röck, Roland            ERT-Steyregg    24 15.01,17    6    (5)    (5)    (3)       8 Punkte     130
     6     3481 Kontra, Andreas         ERT-Steyregg    24 14.46,98    4    (4)    (7)    (4)       8 Punkte     125
     7     3482 Gassenbauer, Volker     ERT-Steyregg    22 14.32,08    7    (6)    (6)    (5)      11 Punkte     120
     8     9005 Hackl, Tristan                          17 15.22,11    8    (8)    (8)    (8)      16 Punkte     115

                                             Klasse 2: Stock
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz ÖFMAV# Name, Vorname         Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1     9151 Gabriel, Thomas       ERT-Steyregg    33 14.17,74    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
      2 J   9003 Wöss, David           ERT-Steyregg    33 14.30,48    2    (3)    (2)    (2)       4 Punkte     180
      3 J   4064 Krenner, Andreas      ERT-Steyregg    32 14.03,75    4    (2)    (3)    (3)       5 Punkte     161
      4     3996 Huebmer, Günter       ERT-Steyregg    32 14.02,71    3    (8)    (4)    (4)       8 Punkte     145
      5 J   9147 Epner, Michael        ERT-Steyregg    32 14.46,19    5    (4)    (5)    (5)       9 Punkte     130
      6     9002 Heher, Günter         ERT-Steyregg    28 14.44,47    6    (5)    (6)    (8)      11 Punkte     125
      7 S   9152 Durstberger, Xaver    ERT-Steyregg    26 14.33,98    7    (6)    (7)    (6)      12 Punkte     120
      8 S   9157 Epner, Alois          ERT-Steyregg    23 14.44,91    8    (7)    (8)    (7)      14 Punkte     115

                                               Klasse 3: 17T
                                                    bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team            Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   --------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1     4552 Sailer, Mario          ERT-Steyregg    32 12.13,24    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
      2 J   4162 Ratz, Kevin            ERT Steyregg    32 12.24,14    2    (2)    (2)    (2)       4 Punkte     180
      3     4107 Ramsauer, Christoph    BBSV-Linz       32 12.41,79    3    (3)    (3)    (7)       6 Punkte     161
      4 S   4325 Illetschko, Ewald      ERT-Steyregg    30 12.00,48    5    (4)    (4)    (3)       7 Punkte     145
      5     4270 Herzog, Walter         ERT-Steyregg    31 12.24,39    4    (5)    (7)    (4)       9 Punkte     130
      6     9070 Pernecker, Andreas     ERT-Steyregg    30 12.18,82    7    (7)    (5)    (6)      11 Punkte     125
      7 S   4181 Wöss, Wolfgang         ERT-Steyregg    30 12.15,28    6    (6)    (6)    (5)      11 Punkte     120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.