ERT-Steyregg                                                                                               23.06.2007 / 23:51:15

  Ergebnisliste 3. Clublauf TW (Nachtlauf) vom 23.6.2007 in Steyregg

   Rennleitung/Zeitnahme : ERT-Steyregg  Ausrichter : ERT-Steyregg

                                                   Klasse 2: HPI Stock
                                             bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz ÖFMAV# Name, Vorname         Team          Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1 J   9003 Wöss, David           ERT-Steyregg  32 14.13,12   3   17 7.13,85  (1)   17 7.09,31  (1)   17 7.10,98  (1)     2 Punkte   200
   2     9015 Kaiser, Matthias      ERT-Steyregg  32 14.09,40   2   17 7.17,38  (2)   17 7.12,28  (2)   17 7.27,04  (3)     4 Punkte   180
   3 J   4064 Krenner, Andreas      ERT-Steyregg  32 14.25,34   5   16 7.01,15  (4)   17 7.15,09  (3)   17 7.23,20  (2)     5 Punkte   161
   4     9070 Pernecker, Andreas    ERT-Steyregg  34 14.46,22   1   16 7.01,11  (3)   17 7.20,15  (4)    4 1.33,80  (9)     7 Punkte   145
   5     9151 Gabriel, Thomas       ERT-Steyregg  31 14.21,87   6   16 7.05,98  (5)   16 7.11,34  (6)   16 7.07,18  (4)     9 Punkte   130
   6     9087 Brozka, Florian       ERT-Steyregg  32 14.15,70   4   16 7.06,74  (6)   17 7.27,48  (5)   15 7.27,08  (5)    10 Punkte   125
   7     9158 Manzenreiter, Markus  ERT-Steyregg  28 14.20,02   9   15 7.36,51  (8)   14 7.03,59  (9)   14 7.21,93  (6)    14 Punkte   120
   8 J   9150 Aumayr, Christian     ERT-Steyregg  31 14.38,50   7   16 7.24,04  (7)   12 7.11,82 (10)    5 1.56,70  (8)    15 Punkte   115
   9 J   9147 Epner, Michael        ERT-Steyregg  18  9.50,32  10   14 7.07,40  (9)   15 7.30,70  (8)   11 5.27,68  (7)    15 Punkte   110
  10     9123 Poscher, Gregor       ERT-Steyregg  30 14.04,35   8    7 2.55,79 (10)   16 7.16,11  (7)    1    5,72 (10)    17 Punkte   105

                                                     Klasse 3: HPI 17T
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname      Team          Runden Zeit     Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1     4552 Sailer, Mario      ERT-Steyregg  32 12.40,41  1   16 6.05,47  (1)   16 6.06,18  (1)   16 6.10,16  (1)     2 Punkte   200
     2 J   4162 Ratz, Kevin        ERT Steyregg  31 12.20,93  2   16 6.08,10  (2)   16 6.06,53  (2)   16 6.16,10  (2)     4 Punkte   180
     3     4270 Herzog, Walter     ERT-Steyregg  30 12.17,27  3   16 6.25,74  (3)   16 6.19,64  (3)   16 6.20,21  (4)     6 Punkte   161
     4     4325 Illetschko, Ewald  ERT-Steyregg  29 12.14,19  5   15 6.01,00  (5)   16 6.22,84  (4)   16 6.18,26  (3)     7 Punkte   145
     5     4181 Wöss, Wolfgang     ERT-Steyregg  30 12.28,93  4   16 6.26,06  (4)   16 6.23,61  (5)   16 6.24,16  (5)     9 Punkte   130
     6     4185 Philipp, Reinhard  ERT-Steyregg  16  7.55,07  6   14 6.10,31  (6)   15 6.18,22  (6)   15 6.00,88  (6)    12 Punkte   125
     7     9102 Wimhofer, Jens     ERT-Steyregg   3  4.58,63  7    2 3.08,46  (7)    1    8,40  (7)            - (10)    14 Punkte   120

                                                     Klasse 1: HPI GTI
                                            bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname       Team          Runden Zeit     Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1 J   9016 Kaiser, Thomas      ERT-Steyregg  34 16.23,04  1   18 8.10,48  (1)   18 8.24,36  (1)   17 8.22,91  (4)     2 Punkte   200
     2 J   9026 Pölzl, Thomas       BBSV Linz     33 16.24,49  2   18 8.25,04  (2)   17 8.03,52  (3)   18 8.23,50  (1)     3 Punkte   180
     3     4521 Märzinger, Albert   ERT-Steyregg  32 16.47,29  3   17 8.15,31  (4)   18 8.25,86  (2)   18 8.27,86  (2)     4 Punkte   161
     4 J   3130 Rauscher, Leopold   ERT-Steyregg   2  1.20,62  7   17 8.13,59  (3)   16 8.09,75  (4)   18 8.38,86  (3)     6 Punkte   145
     5     9157 Epner, Alois        ERT-Steyregg  25 16.29,22  5    2   55,51  (7)   12 8.01,86  (5)   12 8.22,67  (5)    10 Punkte   130
     6     9152 Durstberger, Xaver  ERT-Steyregg  27 16.34,52  4   14 8.05,54  (5)   10 5.49,91  (6)    7 4.17,24  (6)    11 Punkte   125
     7     9135 Märzinger, Phillip  ERT-Steyregg  22 16.50,27  6    7 6.38,73  (6)            - (10)    2 1.21,30  (7)    13 Punkte   120

                                                Klasse 4: HPI Super EP
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname      Team          Runden Zeit     Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1     4552 Sailer, Mario      ERT-Steyregg   15 6.18,49  1   13 5.10,44  (1)   13 5.03,17  (1)   13 5.07,92  (1)     2 Punkte   200
     2     3834 Bleker, Daniel     ERT-Steyregg   13 5.50,62  2   13 5.20,94  (2)   12 5.06,57  (3)            - (10)     5 Punkte   180
     3     4185 Philipp, Reinhard  ERT-Steyregg   13 6.12,98  3   12 5.07,62  (3)   13 5.25,60  (2)   12 5.17,06  (3)     5 Punkte   161
     4     4521 Märzinger, Albert  ERT-Steyregg   10 5.55,08  4   12 5.26,73  (4)    6 3.49,81  (4)   12 5.03,00  (2)     6 Punkte   145
     5 J   9016 Kaiser, Thomas     ERT-Steyregg    1   47,90  5            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte   130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
ERT