ERT-Steyregg 21.05.2007 / 19:46:37
Herzlich willkommen beim ERT-Steyregg
Ergebnisliste 4.Clublauf vom 09.07.2006 in ERT-Steyregg
Rennleitung : Christian Wukonig Ausrichter : ERT
Klasse 5: Buggy 2WD
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 3942 Tormann, Hans Jürgen ERT-Steyregg 1 14 7.23,24 (1) 15 7.31,41 (1) 14 7.02,08 (1) 2 Punkte 200
2 9125 Weinacht, Kurt ERT-Steyregg 2 14 7.25,63 (2) 14 7.13,54 (2) 14 7.02,96 (3) 4 Punkte 180
3 3366 Röck, Roland ERT-Steyregg 5 13 7.22,32 (4) 13 7.10,60 (4) 14 7.02,65 (2) 6 Punkte 161
4 3481 Kontra, Andreas ERT-Steyregg 4 13 7.11,73 (3) 14 7.30,18 (3) 14 7.20,99 (4) 6 Punkte 145
5 9130 Gassenbauer, Volker ERT-Steyregg 6 11 7.07,56 (6) 12 7.20,76 (5) 11 7.05,14 (7) 11 Punkte 130
6 3054 Mitterlehner, Volker ERT-Steyregg 9 11 7.30,97 (8) 11 7.14,36 (7) 13 7.21,75 (5) 12 Punkte 125
7 J 9015 Kaiser, Matthias ERT-Steyregg 7 11 7.18,37 (7) 12 7.28,23 (6) 12 7.17,26 (6) 12 Punkte 120
8 3834 Bleker, Daniel ERT-Steyregg 3 13 7.26,75 (5) - (10) - (10) 15 Punkte 115
9 9129 Wörister, Jerome ERT-Steyregg 8 10 7.17,19 (9) 10 7.04,09 (8) 10 7.31,85 (8) 16 Punkte 110
Klasse 3: HPI 17T
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4125 Eder, Toni ERT-Steyregg 1 19 6.20,02 (1) 19 6.18,82 (1) 18 6.02,10 (1) 2 Punkte 200
2 4210 Kaltenmesser, Christian BBSV-Linz 3 18 6.05,55 (2) 19 6.20,64 (2) 13 4.33,77 (8) 4 Punkte 180
3 4552 Sailer, Mario ERT-Steyregg 2 18 6.13,12 (3) 18 6.10,16 (3) 18 6.06,13 (2) 5 Punkte 161
4 9013 Ramsauer, Christoph BBSV-Linz 4 17 6.00,85 (4) 18 6.13,13 (4) 17 6.04,18 (5) 8 Punkte 145
5 4325 Illetschko, Ewald ERT-Steyregg 5 17 6.05,15 (6) 18 6.21,27 (6) 18 6.16,12 (3) 9 Punkte 130
6 4629 Steineder, Jürgen BBSV-Linz 7 17 6.04,50 (5) 17 6.11,58 (7) 18 6.19,84 (4) 9 Punkte 125
7 4132 Severing, Jörg ERT-Steyregg 6 17 6.15,63 (8) 18 6.17,32 (5) 17 6.08,81 (6) 11 Punkte 120
8 4270 Herzog, Walter ERT-Steyregg 8 17 6.14,84 (7) 17 6.26,70 (8) 17 6.18,59 (7) 14 Punkte 115
Klasse 6: Buggy 4WD
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 3072 Steininger, Christian ERT-Steyregg 1 12 5.23,83 (1) 11 5.07,41 (1) - (10) 2 Punkte 200
2 3370 Falzberger, Willhelm ERT-Steyregg 2 11 5.19,99 (2) 10 5.00,68 (2) 11 5.20,00 (1) 3 Punkte 180
3 9077 Hintringer, Manuel ERT-Steyregg 4 10 5.10,34 (3) 10 5.06,27 (3) 11 5.31,27 (2) 5 Punkte 161
4 9126 Schopf, Patrick ERT-Steyregg 5 10 5.20,07 (4) 10 5.15,21 (4) 10 5.03,51 (3) 7 Punkte 145
5 3377 Katzinger, Jürgen ERT-Steyregg 6 2 55,64 (6) 9 5.18,53 (5) 3 1.26,27 (4) 9 Punkte 130
6 3834 Bleker, Daniel ERT-Steyregg 3 8 3.50,08 (5) - (10) - (10) 15 Punkte 125
Klasse 4: HPI SuperEP
gesamt
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 3834 Bleker, Daniel ERT-Steyregg 6 - 200
2 3054 Mitterlehner, Volker ERT-Steyregg 5 - 180
3 4132 Severing, Jörg ERT-Steyregg 4 - 161
4 4325 Illetschko, Ewald ERT-Steyregg 3 - 145
5 4552 Sailer, Mario ERT-Steyregg 2 - 130
6 4125 Eder, Toni ERT-Steyregg 1 - 125
Klasse 2: Stock
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 J 4162 Ratz, Kevin ERT Steyregg 1 19 7.01,61 (1) 20 7.20,36 (1) 18 6.35,26 (4) 2 Punkte 200
2 9102 Wimhofer, Jens ERT-Steyregg 2 19 7.16,28 (2) 19 7.20,40 (2) 20 7.22,72 (1) 3 Punkte 180
3 J 4064 Krenner, Andreas ERT-Steyregg 4 18 7.05,80 (4) 18 7.20,33 (5) 19 7.15,67 (2) 6 Punkte 161
4 J 9015 Kaiser, Matthias ERT-Steyregg 3 18 7.03,32 (3) 18 7.04,61 (3) 19 7.21,47 (3) 6 Punkte 145
5 J 9025 Pölzl, Lukas BBSV Linz 5 18 7.07,15 (5) 18 7.11,74 (4) 18 7.09,31 (5) 9 Punkte 130
Klasse 1: HPI GTI
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
1 9013 Ramsauer, Christoph BBSV-Linz 2 21 8.24,09 (2) 21 8.10,65 (1) 21 8.08,27 (1) 2 Punkte 200
2 4941 Wukonig, Christian ERT-Steyregg 1 21 8.21,78 (1) 1 2,59 (5) 21 8.16,21 (2) 3 Punkte 180
3 4629 Steineder, Jürgen BBSV-Linz 3 20 8.18,90 (3) 21 8.20,65 (2) 20 8.19,99 (3) 5 Punkte 161
4 J 9016 Kaiser, Thomas ERT-Steyregg 4 16 8.04,67 (5) 19 8.03,84 (3) 19 8.02,33 (5) 8 Punkte 145
5 J 9026 Pölzl, Thomas BBSV Linz 5 19 8.02,86 (4) 19 8.19,37 (4) 20 8.20,72 (4) 8 Punkte 130
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.