ERT-Steyregg                                                 24.04.2006 / 20:00:54

                Viel Spass beim 1.Clublauf 2006

          Ergebnisliste 1.Clublauf vom 23.04.2006 in Steyregg

        Rennleitung : Christian Wukonig
                           Klasse 1: HPI GTI
                                          bester Vorlauf =Platz   Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname       Team         Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1     4941 Wukonig, Christian  ERT-Steyregg  12 5.24,36 2 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
     2     9013 Ramsauer, Christoph BBSV-Linz     11 5.00,60 3 (2) (3) (2)    4 Punkte  180
     3     4629 Steineder, Jürgen   BBSV-Linz     12 5.23,68 1 (3) (2) (6)    5 Punkte  161
     4 J   9016 Kaiser, Thomas      ERT-Steyregg  11 5.15,29 4 (4) (4) (3)    7 Punkte  145
     5 J   9026 Pölzl, Thomas       BBSV Linz     11 5.15,56 5 (6) (5) (4)    9 Punkte  130
     6     9024 Parzer, Robert                    10 5.01,72 7 (5) (6) (9)   11 Punkte  125
     7 J   3130 Rauscher, Leopold   ERT-Steyregg  11 5.28,34 6 (7) (9) (5)   12 Punkte  120
     8     9017 Märzinger, Albert   ERT-Steyregg  10 5.14,49 8 (8) (9) (9)   17 Punkte  115
                         Klasse 2: HPI Stock
                                          bester Vorlauf =Platz   Finale
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname       Team         Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1     9112 Ratz, Kevin         ERT Steyregg  12 5.26,14 1 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
     2 J   9003 Wöss, David         ERT-Steyregg  11 5.02,04 2 (2) (3) (2)    4 Punkte  180
     3 J   9025 Pölzl, Lukas        BBSV Linz     11 5.03,86 3 (3) (2) (3)    5 Punkte  161
     4     9116 Katzmaier, Wolfgang ERT-Steyregg  11 5.22,09 5 (4) (4) (4)    8 Punkte  145
     5 J   9015 Kaiser, Matthias    ERT-Steyregg  11 5.11,04 4 (5) (6) (6)   11 Punkte  130
----------------------------------------------------------------------------------------------

                              Klasse 3: HPI 17T
                                                 bester Vorlauf =Platz
   Platz ÖFMAV# Name, Vorname         Team           Runden Zeit             gesamt   Punkte
  --------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1     4125 Eder, Toni            ERT-Steyregg    13 5.03,86    1      2 Punkte    200
     2     4552 Sailer, Mario         ERT-Steyregg    13 5.11,43    2      4 Punkte    180
     3     4629 Steineder, Jürgen     BBSV-Linz       12 5.01,21    6      6 Punkte    161
     4     4325 Illetschko, Ewald     ERT-Steyregg    13 5.20,29    3      8 Punkte    145
     5     9065 Stockreiter, Peter                    12 5.04,64    7      9 Punkte    130
     6     4181 Wöss, Wolfgang        ERT-Steyregg    12 5.05,59    8     10 Punkte    125
     7     4270 Herzog, Walter        ERT-Steyregg    13 5.24,05    5     10 Punkte    120
     8     9101 Steindl, Klaus        ERT-Steyregg    12 5.05,86   10     16 Punkte    115
     9     9102 Wimhofer, Jens        ERT-Steyregg    12 5.05,85    9     16 Punkte    110
    10     9013 Ramsauer, Christoph   BBSV-Linz       13 5.22,58    4     17 Punkte    105
  --------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    11     9068 Reiter, Michael                       12 5.28,52   13      2 Punkte     100
    12 J   4065 Ries, Matthias        ERT-Steyregg    12 5.09,21   11      3 Punkte     96
    13     9077 Hintringer, Manuel    ERT-Steyregg    11 5.03,86   15      5 Punkte     92
    14 J   9003 Wöss, David           ERT-Steyregg    10 5.11,16   17      7 Punkte     88
    15     9122 Humer, Roland                         10 5.00,18   16      9 Punkte     84
    16     9087 Brozka, Florian       ERT-Steyregg    12 5.40,30   14     10 Punkte     80
    17 J   4064 Krenner, Andreas      ERT-Steyregg    12 5.19,37   12     11 Punkte     76
    18     9107 Veits, Thomas         ERT-Steyregg    10 5.18,78   18     18 Punkte     72
                       Klasse 4: HPI Super EP
                                         bester Vorlauf =Platz   Finale
    Platz ÖFMAV# Name, Vorname     Team         Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
   ---------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1     4125 Eder, Toni        ERT-Steyregg  13 5.21,84 1 (1) (2) (1)    2 Punkte  200
      2     4552 Sailer, Mario     ERT-Steyregg  12 5.18,17 2 (7) (1) (2)    3 Punkte  180
      3     3834 Bleker, Daniel    ERT-Steyregg  11 6.30,31 4 (2) (3) (4)    5 Punkte  161
      4     9017 Märzinger, Albert ERT-Steyregg  11 5.23,36 3 (5) (4) (3)    7 Punkte  145
      5     9123 Poscher, Gregor                 10 5.08,68 5 (3) (5) (5)    8 Punkte  130
      6     9124 Prammer, Paul                   10 5.14,73 6 (4) (6) (6)   10 Punkte  125
                         Klasse 5: Buggy 4WD
                                           bester Vorlauf =Platz   Finale
  Platz ÖFMAV# Name, Vorname         Team         Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1     3072 Steininger, Christian ERT-Steyregg  11 5.09,72 1 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
    2     3481 Kontra, Andreas       ERT-Steyregg  11 5.17,81 2 (2) (2) (3)    4 Punkte  180
    3     3370 Falzberger, Willhelm  ERT-Steyregg  11 5.25,50 3 (4) (3) (2)    5 Punkte  161
    4     3457 Levetzow, Rene        ERT-Steyregg  11 5.25,73 4 (3) (7) (4)    7 Punkte  145
    5 J   3130 Rauscher, Leopold     ERT-Steyregg  10 5.11,63 5 (5) (5) (5)   10 Punkte  130
    6     9126 Schopf, Patrick       ERT-Steyregg   9 5.24,43 7 (7) (4) (6)   10 Punkte  125
    7     9095 Höhfurtner, Manuel    ERT-Steyregg   8 5.16,74 8 (8) (6) (7)   13 Punkte  120
    8     9104 Katzinger, Jürgen     ERT-Steyregg  10 5.23,32 6 (6) (9) (9)   15 Punkte  115

                         Klasse 6: Buggy 2WD
                                           bester Vorlauf =Platz   Finale
  Platz ÖFMAV# Name, Vorname         Team         Runden Zeit    1   2   3       gesamt Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1     3942 Tormann, Hans Jürgen  ERT-Steyregg  11 5.22,24 1 (1) (1) (1)    2 Punkte  200
    2     3368 Falzberger, Harald    ERT-Steyregg  11 5.23,52 2 (2) (2) (2)    4 Punkte  180
    3     3072 Steininger, Christian ERT-Steyregg  10 5.05,77 3 (8) (3) (3)    6 Punkte  161
    4     3366 Röck, Roland          ERT-Steyregg  10 5.24,60 6 (4) (7) (4)    8 Punkte  145
    5     3481 Kontra, Andreas       ERT-Steyregg  10 5.13,60 4 (3) (6) (6)    9 Punkte  130
    6     3457 Levetzow, Rene        ERT-Steyregg  10 5.23,29 5 (6) (4) (5)    9 Punkte  125
    7     3834 Bleker, Daniel        ERT-Steyregg  10 5.34,11 7 (5) (5) (7)   10 Punkte  120
    8 J   9015 Kaiser, Matthias      ERT-Steyregg   1   50,02 8 (7) (9) (8)   15 Punkte  115                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.